Frostlögur gerður úr monoethylenglycol vökva. Vörn fyrir vatnskælda mótora gegn frosti og tæringu.
| Hlutfall frostlagar af heildarmagni | 22% | 29% | 35% | 41% | 45% | 49% | 53% | 56% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rúmmál kælikerfis (lítrar) | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C | -45°C |
| 5 | 1,1 | 1,45 | 1,75 | 2,05 | 2,25 | 2,45 | 2,65 | 2,8 |
| 10 | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,6 |
| 15 | 4,6 | 5,8 | 7,0 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 10,6 | 11,2 |
| 30 | 6,6 | 8,7 | 10,5 | 12,3 | 13,5 | 14,7 | 15,9 | 16,8 |
Til að fá bestu tæringarvörn þarf frostlögur að vera minnst 50% kælivökvans. Til að ná hámarks frostþoli þarf blandan að vera 56%. Frostlögur á ekki að vera meira en 65% vökvans.